Carregando o conteúdo…
Volumes vivos da base e saúde do pipeline. Atualizado a cada acesso (página dinâmica).
| Banco de dados | Operacional |
| Parlamentares na base | 594 |
| Notas IDIP calculadas | 594 |
| Scores com custo real | 512 |
| Registros de CEAP | 1.966 |
| Proposições catalogadas | 31.815 |
| Votos nominais | 6.457 |
| Autorias legislativas | 50.479 |
| Presenças em sessões | 166.825 |
| Último snapshot mensal | outubro de 2026 |
| Checagens de agências | 13 |
Monitoramento externo de uptime é executado por serviço independente (UptimeRobot). Câmara, Senado, TSE e Querido Diário estão acessíveis — seus pipelines podem ser reexecutados a qualquer momento. A coleta jurídica segue pendente: as listas públicas do TCU já foram localizadas, e o STF não expõe dados abertos automatizáveis (depende de pedido via LAI).